

| 2024-2025学年 第1学期 教学周历 | |||||||||
| 月份 | 星期 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备注 |
| 八 | 1 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 老生8月31日报到,9月1日领取教材,9月2日正式上课。 | |
| 九 | 3 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 7 | 8 | |
| 4 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 新生9月12-13日报到,9月14日开始军训,9月30日领取教材,10月8日正式上课。 | |
| 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 9月17日中秋节,中秋节假期9月15日-17日,9月14日上班,补上第4周周一(9月16日)的课;9月21日-22日期初补考。 | |
| 6 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 9月27日新生图像采集。 | |
| 十 | 7 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 5 | 6 | 国庆节假期10月1日-7日,共7天。10月12上班,补上第6周周五(10月4日)的课。 |
| 8 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 期中教学检查。 | |
| 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 校运动会。 | |
| 11 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 2 | 3 | 校级技能抽考。 | |
| 十一 | 12 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 9 | 10 | 省级技能抽考。专业负责人录入下学期培养计划。 |
| 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11月16-17日,2025届毕业生补考。毕业生职业技能等级认定。 | |
| 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 15 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||
| 十二月 一月 | 16 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 7 | 8 | |
| 17 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12月15日大学英语三级考试。 | |
| 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 20 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 4 | 5 | 1月1日元旦节。 | |
| 一月 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 学生1月6-7日考试,1月8日学生放假。1月29日春节。 |
